водонепроницаемый блок питания Обзор продукта Накладной водонепроницаемый распределительный щит PZ-F представляет собой распределительный щит, спроектированный и собранный для различных функций управления в соответствии с моделью, техническими характеристиками и количеством компонентов. Он под...
водонепроницаемый блок питания
Обзор продукта
Накладной водонепроницаемый распределительный щит PZ-F представляет собой распределительный щит, спроектированный и собранный для различных функций управления в соответствии с моделью, техническими характеристиками и количеством компонентов. Он подходит для наружной установки. Поскольку размеры щита разнообразны, щит можно произвольно выбирать в соответствии с размером скрытых компонентов, чтобы достичь идеального сочетания
структуры
Вертикальный бокс для улицы с защитой от дождя | |||||||
спецификации | H | W | D | ||||
PZ-F 2030/15 | 300 | 200 | 150 | ||||
PZ-F 2530/15 | 300 | 250 | 150 | ||||
PZ-F 3040/16 | 400 | 300 | 160 | ||||
PZ-F 4050/17 | 500 | 400 | 170 | ||||
PZ-F 4060/17 | 600 | 400 | 170 | ||||
PZ-F 5060/18 | 600 | 500 | 180 | ||||
PZ-F 5070/18 | 700 | 500 | 180 | ||||
PZ-F 6070/18 | 700 | 600 | 180 | ||||
PZ-F 6080/18 | 800 | 600 | 180 | ||||
PZ-F 7080/20 | 800 | 700 | 180 | ||||
PZ-F 80100/20 | 1000 | 800 | 200 |
Технические параметры
Продукт | BWX-3000 | BWX-5000 | BWX-10000 | ||
Максимальное входное напряжение | 275 | 275 | 460 | ||
Входной ток каждой цепи | 15 | 25 | 20 | ||
Un Номинальное рабочее напряжение Un | 220 | 220 | 380 | ||
Up Уровень защиты напряжения bUp | <1.8kV | ||||
In Номинальная токовая нагрузка In | 20kA | ||||
Ima Максимальная токовая нагрузка Ima | 40kA | ||||
Время отклика | 25ns | ||||
Температура и влажность | Рабочая температура: -40℃~+85℃, влажность: 95%, без конденсации, без едких газов | ||||
Высота | ≤2500m | ||||
Защита от перенапряжения | SUPI-402P 20-40kA | SUPI-402P 20-40kA | SUPI-404P 20-40kA | ||
Материал корпуса коробки | Инженерный пластик | ||||
Степень защиты корпуса коробки | IP65 | ||||
Степень защиты кабельного соединения | IP66 | ||||
Объем (Ш×В×Г) | 219*200mm | 219*200mm | 381*230mm | ||
800*1000*200mm |
Примечание: Все указанные выше размеры имеются на складе, другие размеры могут быть изготовлены по индивидуальному заказу в соответствии с чертежами, предоставленными пользователями.