Артикул Описание Единица измерения Данные t 1 Номинальное напряжение KV 12 2 Макс. напряжение KV 12 3 Номинальный ток A 1250/1600/2000/2500/3150 4 Номинальный ток разрыва при замыкании KA 31.5/40/50 5 Номинальный ток короткого замыкания KA 80/100/125 6 Номинальный пиковый выде...
Артикул | Описание | Единица измерения | Данные | |
t | ||||
1 | Номинальное напряжение | KV | 12 | |
2 | Макс. напряжение | KV | 12 | |
3 | Номинальный ток | A | 1250/1600/2000/2500/3150 | |
4 | Номинальный ток разрыва при замыкании | KA | 31.5/40/50 | |
5 | Номинальный ток короткого замыкания | KA | 80/100/125 | |
6 | Номинальный пиковый выдерживаемый ток | KA | 80/100/125 | |
7 | 4S Номинальный выдерживаемый ток | KA | 31.5/40/50 | |
8 | Номинальный уровень изоляции | Напряжение силовой частоты (при потере цепи) | KV | Дриакер 48 |
Импульсное выдерживаемое напряжение (при потере цепи) | Дриакер 84 | |||
9 | Номинальный режим работы | OC-0.3s-CO-180S-CO | ||
10 | Механический ресурс | Times | 10000 | |
11 | Время разомкнутой цепи номинального тока короткого выключения | Times | 50 | |
12 | Номинальное тормозное напряжение замыкания рабочей машни | V | 110,220 | |
13 | Номинальное тормозное напряжение размыкания рабочей машнины | V | 110,220 | |
14 | Зазор между разомкнутыми контактами | mm | 11±1 | |
15 | Превышение диапазона (длина сжатия контактного шпинделя) | mm | 4±0.5 | |
16 | Различный период трехфазного разрыва и замыкания | ms | ≤2 | |
17 | Время прыжка при близком разрыве контакта | ms | ≤2 | |
18 | Средняя скорость разрыва | m/s | 0.9~1.2 | |
19 | Средняя скорость замыкания | m/s | 0.6~1.2 | |
20 | Время работы | Меньше макс. рабочего напряжения | S | ≤0.05 |
Ниже мин. рабочего напряжения | ≤0.08 | |||
21 | Время закрытия | s | ≤0.1 | |
22 | Сопротивление основной петли каждой фазы | μΩ | ≤40 | |
23 | Предельное сопротивление контактов | mm | 3 |
ZN63(VS1)-12P внутренний вакуумный выключатель переменного тока MV - это трехфазное распределительное устройство переменного тока 50HZ внутреннего исполнения с номинальным напряжением 12KV. Он может использоваться на промышленных и горнодобывающих предприятиях, электростанциях и подстанциях для управления и защиты электрических объектов, и подходит для мест с частыми операциями.
Стандарт: IEC 62271-100
Условия эксплуатации
1.Температура окружающей среды не выше +40°C и не ниже -15°C (допускается хранение и транспортировка при температуре -30°C).
2.Высота над уровнем моря не более 1000 м.
3.Относительная температура: среднесуточная не более 95%, а среднемесячная не более 90%, среднесуточное значение давления насыщенных паров не более 2,2×10-'МПа, а среднемесячное не более 1,8×10МПа.
4.Сейсмическая интенсивность не превышает 8 градусов.
5.Отсутствует пожаро- и взрывоопасность, серьезное загрязнение окружающей среды, места, подверженные химической коррозии и сильной вибрации.
Характеристики
1.Дугогасительная камера и рабочий механизм автоматического выключателя расположены в конфигурации «спереди-назад» и соединены в единое целое посредством передаточного механизма.
2.Герметичный полюс использует изоляционный материал из эпоксидной смолы для герметизации вакуумной дугогасительной камеры и проводящих компонентов главной цепи в целом.
3.В вакуумной дугогасительной камере используется герметичный полюс, что повышает способность изделия противостоять загрязнению окружающей среды.
4.В механизме управления используется пружинный накопитель энергии, обеспечивающий как электрическое, так и ручное накопление энергии.
5.Усовершенствованное и рациональное буферное устройство, обеспечивающее отсутствие отскока при отключении и уменьшающее удар и вибрацию при отключении.
6.Он обладает такими преимуществами, как простота сборки, высокая прочность изоляции, высокая надежность, хорошая стабильность продукта и эксплуатация без технического обслуживания.
7.Механический срок службы может достигать 20 000 операций.
Выключатель среднего напряжения | |||||||||||||
Вакуумный выключатель ZN63(VS1)-12S для внутренней установки (фиксированный на столбе и герметичный) | |||||||||||||
Технические данные Технические данные приведены в таблице 1. | |||||||||||||
Элемент | Единица | Ценить | |||||||||||
Номинальное напряжение | kV | 12 | |||||||||||
Номинальный уровень изоляции | Номинальное выдерживаемое напряжение грозового импульса (пик) | 75 | |||||||||||
1 мин выдерживаемое напряжение промышленной частоты | 42 | ||||||||||||
Номинальный ток | A | 630 1250 |
630, 1250, 1600, 2000, 2500, 3150 |
1250, 1600, 2000, 2500, 3150, 4000 |
|||||||||
Номинальный ток отключения короткого замыкания (кА) | KA | 20 | 25 | 31.5 | 40 | ||||||||
Номинальный термически устойчивый ток (эффективное значение) | KA | 20 | 25 | 31.5 | 40 | ||||||||
Номинальный динамически устойчивый ток (пиковое значение) | 63 | 80 | 100 | ||||||||||
Номинальный ток включения короткого замыкания (пиковое значение) | 50 | 63 | 80 | 100 | |||||||||
Номинальное время отключения короткого замыкания | Times | 80 | 50 | 30 | |||||||||
Выдерживаемый ток промышленной частоты вторичной цепи | V | 2000 | |||||||||||
Номинальная последовательность операций | / | Открытие -0,3с - закрытие и открытие - 180с - закрытие и открытие -180с - закрытие и открытие -180с - закрытие и открытие (40кА) |
|||||||||||
Номинальное время тепловой устойчивости | s | 4 | |||||||||||
Номинальный ток отключения одиночной/параллельной батареи конденсаторов | A | 630/400 | 800/400 | ||||||||||
Механический срок службы | Times | 20000 | 10000 | ||||||||||
Параметры механических характеристик приведены в таблице 2. | |||||||||||||
Элемент | Единица | Ценить | |||||||||||
Расстояние контакта | mm | 11+1 | |||||||||||
Ход контакта | 3.3±0.6 | ||||||||||||
Средняя скорость замыкания (6 мм~контакт замкнут) | m/s | 0.6±0.2 | |||||||||||
Средняя скорость размыкания (разделение контактов -6 мм) | 1.2±0.2 | ||||||||||||
Время размыкания (номинальное напряжение) | m/s | 20~50 | |||||||||||
Время замыкания (номинальное напряжение) | 35~70 | ||||||||||||
Время дребезга замыкания контакта | m/s | ≤2 | ≤3(40kA) | ||||||||||
Трехфазная асинхронность размыкания | ≤2 | ||||||||||||
Допустимая совокупная толщина износа для подвижных и неподвижных контактов | mm | 3 | |||||||||||
Сопротивление основной электрической цепи | μΩ | ≤50(630A) ≤45(1250A) ≤35(1600~2000A) ≤25(2500A and above) |
|||||||||||
Контактное давление замыкающих контактов | N | 2000±200(20kA) 3100±200(31.5kA) |
2400±200(25kA) 4500±250(40kA) |
||||||||||
Параметры открывающей и закрывающей катушки приведены в таблице 3. | |||||||||||||
Элемент | Замыкающая катушка | Открывающая катушка | Примечание | ||||||||||
Номинальное рабочее напряжение (В) | AC110/220 DC110/220 | AC110/220 DC110/220 | Катушка размыкания не должна размыкаться, когда она составляет менее 30% от номинального рабочего напряжения | ||||||||||
Мощность катушки (Вт) | 245 | 245 | |||||||||||
Нормальный диапазон рабочего напряжения | 85% -110% номинального напряжения | 65% -120% номинального напряжения | |||||||||||
Параметры двигателя с накопителем энергии приведены в таблице 4. | |||||||||||||
Модель | Номинальное напряжение | Номинальная входная мощность | Нормальный диапазон рабочего напряжения | Время хранения энергии при номинальном напряжении | |||||||||
ZYJ55-1 | DC110 | 70 | 85% -110% номинального напряжения | ≤15 | |||||||||
DC220 |