блок питания для поверхностного монтажа Обзор продукта Накладной силовой щит PZ представляет собой распределительный щит, спроектированный и собранный в различные функции управления в соответствии с моделью, спецификациями и количеством компонентов. Он подходит для установки внутри помещений. ...
блок питания для поверхностного монтажа
Обзор продукта
Накладной силовой щит PZ представляет собой распределительный щит, спроектированный и собранный в различные функции управления в соответствии с моделью, спецификациями и количеством компонентов. Он подходит для установки внутри помещений. Поскольку размер и спецификация щита различны, щит можно произвольно выбирать в соответствии с размером скрытых компонентов для достижения идеального сочетания структур.
Технические характеристики и размеры скрытого вертикального короба
спецификации | H | W | D | ||||
PZ2030/15 | 300 | 200 | 150 | ||||
PZ 2530/15 | 300 | 250 | 150 | ||||
PZ 3040/16 | 400 | 300 | 160 | ||||
PZ3545/17 | 450 | 350 | 170 | ||||
PZ 4050/17 | 500 | 400 | 170 | ||||
PZ4555/17 | 550 | 450 | 170 | ||||
PZ 4060/17 | 600 | 400 | 180 | ||||
PZ 5060/18 | 600 | 500 | 180 | ||||
PZ 5070/18 | 700 | 500 | 180 | ||||
PZ 6070/18 | 700 | 600 | 180 | ||||
PZ 6080/18 | 800 | 600 | 180 | ||||
PZ 7080/20 | 800 | 700 | 200 | ||||
PZ 2030/15 | 1000 | 800 | 200 |
Технические характеристики и размеры горизонтальной коробки для поверхностного монтажа
спецификации | H | W | D | ||||
PZ 3020/15 | 200 | 300 | 150 | ||||
PZ 3025/15 | 250 | 300 | 150 | ||||
PZ 4030/16 | 300 | 400 | 160 | ||||
PZ 5040/17 | 400 | 500 | 170 | ||||
PZ 6040/17 | 400 | 600 | 170 | ||||
PZ 6050/18 | 500 | 600 | 180 | ||||
PZ 7050/17 | 500 | 700 | 180 | ||||
PZ 5060/18 | 600 | 700 | 180 | ||||
PZ 8060/20 | 600 | 800 | 200 | ||||
PZ 10080/20 | 800 | 1000 | 200 |
Размеры скрытого вертикального короба и накладного горизонтального короба приведены только для справки и могут быть изготовлены по чертежам, предоставленным пользователем.